Измерение кВтч: кВтч, Кварч (положительный и отрицательный)
Измерение электрических параметров: U、I、P、Q、S、PF、Гц
ЖК-дисплей: 8 цифр
Частота: 45-65 Гц
Импульсный выход: кВтч
RS485 счетчик энергии
Установка однофазного счетчика электроэнергии Acrel ADL200
Примечание: Установка на DIN-рейку 35 мм.
Функция
Измерение кВтч | кВтч (положительный и отрицательный) |
кварх (положительный и отрицательный) | |
Измерение электрических параметров | U、I、P、Q、S、PF、Гц |
ЖК дисплей | 8 цифр |
Ключ | 3 ключа |
светодиодная сигнализация | потеря напряжения и перенапряжение |
Импульсный выход | кВтч |
Коммуникация | RS485, MODBUS-RTU, инфракрасный порт |
Электрические характеристики
Напряжение | Опорное напряжение | 220 В переменного тока |
Опорная частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | <10 ВА | |
Текущий | Базовый ток | 10А |
Максимальный ток | 80А | |
Потребление | <4 ВА | |
Энергетическая точность | Точность измерения | 1 класс |
Часы | точность | ≤0,5 с/день |
Активный пульс | Ширина импульса | 80±20 мс |
Постоянная импульса | 1000 имп/кВтч | |
Коммуникация | Интерфейс | RS485 |
Протокол | МОДБУС-РТУ |
Рабочая обстановка
Температура | Работающий | -25℃~55℃ |
Хранение | -40℃~70℃ | |
Влажность | ≤95% (без конденсации) | |
Высота | <2000 м |