Nota: flusso di corrente primaria da P1 a P2.Il secondo cablaggio nero è S2, il rosso è S1. La lunghezza della presa è 1 m ± 10 cm.
Dimensioni (mm) Tipo | Dimensione del contorno | Attraverso la dimensione | Tolleranza | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-Φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ±1 |
K-Φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-Φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Specifica | Rapporto corrente nominale (A) | Grado di precisione | Torsioni dritte | Massimodiametro esterno del cavo (mm) | |
0,5 | 1 | ||||
K-Φ24 | (150-200)A/5(1)A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ36 | (300-400)A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ50 | 500A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700)A/5(1)A | 2.5 | 1 | |||
(800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | |||
1000A/5(1)A | 10 | 1 |
● Tensione di funzionamento nominale CA 0,66 kV
● Frequenza nominale 50-60 Hz
● Temperatura dell'aria ambiente -30℃-70℃
● Altezza sul livello del mare≤3000m
● Tensione di tenuta alla frequenza di rete 3000 V/1 min 50 Hz
● Utilizzato sul posto senza pioggia e neve dirette, senza grave inquinamento e shock acuto