Akh-0.66/g Transformer di corrente di misurazione ad alta precisione ad alta precisione

Breve descrizione:

 

• Tensione di funzionamento nominale AC 0,66 kV (CA equivalente 0,63KV, GB156-2017)

• Frequenza nominale 50-60Hz

• Temperatura dell'aria ambiente -30 ℃ -70 ℃

• Tensione di resistenza della frequenza di alimentazione 3000V/1min 50Hz

• alta precisione 0,2,0,5s, 0,2s

 

 


Dettaglio del prodotto

Scaricamento

Certificazione

Generale

L'aspetto è bello e il cablaggio è conveniente. Il materiale in policarbonato trasparente è selezionato per il flip. Possiamo chiaramente vedere il cablaggio di piombo secondario. Sono generalmente utilizzati con strumenti di misurazione elettrica, ampiamente utilizzati nei set elettrici.

Specifiche

1715235623502
Dimensione (mm) Tipo Dimensione del contorno (mm) Attraverso la dimensione (mm) Dimensione di montaggio (mm) Tolleranza immagine
W H D a e Φ M N
G-30i 62 78 45 32 11 22 40 57.5   

 

 

 

± 1

  

Figura 1

G-30 × 30i 85 102 50 32 11 28 / 57.5
G-40i 75 95 45 42 11 31 40 57.5
G-60i 102 130 45 61.5 21 45 42 57.5
G-80i 118 140 45 82 11 52 60 57.5
G-40ii 78 103 45 43 31.5 / 48 57.5   

Figura 2

G-60ii 102 125 45 61 33 / 42 57.5
G-60 × 50ii 102 142 45 62 51.5 / 42 57.5
G-80ii 117 119 45 82 32 / 60 57.5
G-80 × 50II 120 141 45 82 52 / 60 57.5    
G-100ii 145 125 45 103 35 / 80 57.5
G-100 × 50II 145 155 50 103 55 / 80 70.5
G-100 × 80ii 152 190 55 104 85 / 80 70.5
G-120 × 50II 174 168 48 122 53 / 79 70.5
G-130 × 50II 176 160 50 135 55 / 86 70.5
G-150 × 50II 210 176 55 155 55 / 103 70.5
G-170 × 100II 227 230 60 172 105 / 103 83
G-180 × 50II 239 181 60 185 55 / 40 83
G-200 × 50ii 247 172 55 205 60 / 102 83
G-220 × 50ii 280 190 60 225 55 / 188 83
G-260 × 50II 320 191 60 265 55 / 65/55/65 83

Tabelle di riferimento incrociate di Spec. -parametro

 

1
2 (1)
3
4

  • Precedente:
  • Prossimo: