Perangkat akuisisi pertemuan PV tipe Perforasi AGF-T dirancang khusus untuk kotak penggabung PV pintar.Ini digunakan untuk memantau status pengoperasian panel surya dalam susunan sel surya, mengukur arus sel surya, mendeteksi status perangkat perlindungan lonjakan arus dan pemutus DC.Perangkat ini dilengkapi dengan port komunikasi RS485 (Modbus) untuk mengirimkan semua data ke perangkat master.
Pengukuran Multi-sirkuit hingga 24 Sirkuit DC
● Saluran Masukan: hingga 24 Sirkuit
● Indikator LED untuk Fluks Ulang, Pemutusan, Arus Berlebih
● Nilai Saat Ini: 20A
● Akurasi: 0,5 Kelas
● Rentang Pengukuran Tegangan: hingga 1500V (Busbar)
Pemantauan Status Sakelar DI 3 Saluran
● Status DI Pelindung Petir dan DC CB
● Octocoupler atau Contac keringt
Pengukur Suhu & Fungsi Alarm Suhu Berlebih
● Mengukur Suhu bagian dalam Kotak Persimpangan PV DC
● Termistor: NTC
● Rentang Pengukuran: -20℃~+100℃
Keypad HMI untuk Pemrograman
● Komunikasi (alamat, baud rate, dll.)
● Ambang Batas Alarm Suhu Berlebih
Layar LCD
● Antarmuka Bahasa Inggris
● Tampilan Data
Instalasi Mudah
● Lubang berlubang untuk dilewati Kabel
● Pemasangan Rel DIN
● Modul Terhubung dengan Jalur Data
Kabel Pengkabelan melalui Perforasi
Modul Terhubung olehJalur Data
Solusi Pemantauan Distribusi Tenaga Surya PV
Penerapan Praktis dari AGF-MxxTdi dalam Kotak Penggabung PV
Kotak Penggabung PV Surya Cerdas APV dipasang di bawah PV Array
Barang | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
Saluran masukan | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Nilai saat ini | DC 0~20A | |||||
Waktu merespon | 1s | |||||
Ketepatan | 0,5 kelas | |||||
Koefisien suhu | 400ppm | |||||
Komunikasi RS485 | Protokol RS485/ModBus-RTU,4800/9600/19200/38400bps | |||||
Fungsi tambahan | ||||||
Ganti masukan | Masukan 3 arah (optokopler atau mode kontak kering) | |||||
Parameter teknis umum | ||||||
Suhu/Kelembaban | Suhu kerja: -35~+65℃, kelembaban95%, tidak ada kondensasi, tidak ada tempat gas korosi*Suhu kerja modul tampilan: -20~+70℃ | |||||
Fungsi pengukuran suhu | Untuk mengukur suhu bagian dalam kotak (-20℃~100℃) | |||||
Ketinggian | ≤3000m | |||||
Resistensi isolasi | ≥100MΩ | |||||
Frekuensi industri menahan tegangan | daya/komunikasi/input switching/input tegangan sel–AC 2kV/1 menit(Ketika catu daya tambahan adalah DC1500V, tegangan penahan antara catu daya, input fotosel, dan sirkuit lainnya adalah AC 2,7kV)Masukan/daya saat ini, tegangan sel, komunikasi, peralihankeadaan—AC3.5kV/1mnt | |||||
EMC | GB_T 17626.2-2006;Uji imunitas pelepasan muatan listrik statis kelas 3, pelepasan udara 8kV, pelepasan kontak 6kV. | |||||
GB_T 17626.4-2008;Uji imunitas transien cepat listrik kelas 4, mode umum 4kV, mode perbedaan 2kV | ||||||
GB_T 17626.5-2008;Uji imunitas lonjakan (kejutan) tingkat 4, mode umum 4kV, mode perbedaan 2kV | ||||||
GB_T 17626.8-2006;Tes imunitas medan magnet frekuensi daya kelas 4 |