Mesure du kWh : kWh , Kvarh (positif et négatif) ; kWh positif phase A, B, C
Mesure des paramètres électriques : U、I、P、Q、S、PF、Hz
Mesure des harmoniques : 2~31ème harmonique
Écran LCD : 12 chiffres
Fréquence : 45-65 Hz
Sortie d'impulsion : kWh
Compteur d'énergie RS485
Installation d'un compteur de puissance Kwh triphasé Acrel ADL400
Remarque : installation sur rail DIN 35 mm.
Fonction
Mesure du kWh | kWh (positif et négatif) |
kvarh (positif et négatif) | |
Phases A, B, C kWh positifs | |
Mesure des paramètres électriques | U, I, P, Q, S, PF, Hz |
Affichage LCD | 12 chiffres |
Clé | 3 clés |
Mesure des harmoniques | 2 ~ 31ST harmonique |
Sortie d'impulsion | kWh |
Communication | RS485, MODBUS-RTU, infrarouge |
Données (facultatif) | Maximum demandé |
Données gelées sur les 48 derniers mois et les 90 derniers jours | |
Date, heure |
Performances électriques
Tension | Tension nominale | 3 × 100 V, 3 × 380 V.3 × 57,7/100 V, 3 × 220/380 V |
Consommation | <10VA (monophasé) | |
Impédance | >2 MΩ | |
Précision | ±0,2% | |
Actuel | Précision | ±0,2% |
Courant maximal | 80A,6A | |
Consommation | <1VA | |
Fréquence | gamme | 45~65Hz |
précision | ±0,2% | |
Précision énergétique | Énergie active | Classe 0,5s |
énergie réactive | Classe 2 | |
Horloge | précision | ≤0,5s/j |
Pouls actif | Largeur | 80 ± 20 ms |
constante | 1000imp/kWh,10000imp/kWh | |
Communication | Interface | RS485 |
Protocole | MODBUS-RTU |
Environnement de travail
Température | Fonctionnement | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité | ≤95 % (pas de condensation) | |
Altitude | <2000m |